CLAAS - LEXION 8600 TT
Ref: 64705
LEXION 8600 TT
437000 €
Général
Année
2023
Visible à
Saint Jean d'Angely
Carte grise
Oui
Disponibilité
Immédiate
Caractéristiques
| Numéro de série | C8610622 |
| Puissance | 549 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Heures moteur | 905 |
| Heures batteur | 515 |
| Heures moteur entrée concession | 905 |
| Heures batteur entrée concession | 515 |
| Marque moteur | MAN |
| Nombre de rotors | 2 |
| Filtre à Particules | Oui |
| AdBlue | Oui |
| Roues motrices | 2 roues motrices |
| Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
| Equipement pour | Blé, Maïs, Colza |
| Broyeur | Oui |
| Equipement maïs batteur | Contre-batteurs |
| Eparpilleur de menue-paille | Oui |
| Kit hache paille maïs | Oui |
| Compresseur | Oui |
| Caisson à correction de pente | Oui |
| Aspirateur de convoyeur | Oui |
| Graissage automatique chaine de vis de vidange | Oui |
| Climatisation | Auto |
| Type ordinateur de bord | CEMIS 1200 |
| Imprimante | Oui |
| Prédisposition guidage | Oui |
| Assistance au réglage | Oui |
| Auto guidage GPS | Oui |
| Cartographie de rendement avec GPS | NC |
| Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
| Barre de coupe | Oui |
| Type de coupe | Vario |
| Largeur de coupe (m) | 10.8 |
| Laserpilot | Non |
| Scie(s) à Colza | 1 scie hydraulique |
| Equipement colza | NC |
| Equipement tournesol | Non |
| Chariot de coupe | Oui |
| Caractéristiques du chariot de coupe | A tourelle |
Pneumatiques
| Type de Pneumatiques | Chenilles |
| Pneus Avant | |
| Dimensions pneumatiques | 735 |
| Marque pneus | NC |
| Usure pneus | 10% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensions pneus | 620/70R30 |
| Marque pneus | Vredestein |
| Usure pneus | 10% |
Observations
| Observations | SURFACE: 1380 ha. MATERIEL DISPONIBLE. LE PRIX EST DANS L'ETAT,SANS GARANTIE,DEPART CONCESSION. |
Expertise
| Etat général / propreté | Très bon |
© DOUSSET MATELIN - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2026