CLAAS - LEXION 7400
Ref: 63132
LEXION 7400
330000 €
Général
Année
2022
Visible à
Neuville de Poitou
Carte grise
Oui
Disponibilité
Immédiate
Caractéristiques
| Numéro de série | C8501143 |
| Puissance | 408 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Heures moteur | 769 |
| Heures batteur | 577 |
| Heures moteur entrée concession | 1095 |
| Heures batteur entrée concession | 1095 |
| Nombre de secoueurs | 850 |
| Marque moteur | MERCEDES |
| Nombre de rotors | 2 |
| Filtre à Particules | NC |
| AdBlue | Oui |
| Roues motrices | 2 roues motrices |
| Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
| Equipement pour | Blé, Colza |
| Broyeur | Oui |
| Equipement maïs batteur | Non |
| Eparpilleur de menue-paille | Oui |
| Kit hache paille maïs | Non |
| Compresseur | Non |
| Caisson à correction de pente | Oui |
| Aspirateur de convoyeur | Oui |
| Graissage automatique chaine de vis de vidange | Oui |
| Climatisation | Auto |
| Type ordinateur de bord | CEBIS TACTILE |
| Imprimante | Oui |
| Prédisposition guidage | Oui |
| Assistance au réglage | Oui |
| Auto guidage GPS | Oui |
| Cartographie de rendement avec GPS | Non |
| Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
| Barre de coupe | Oui |
| Type de coupe | Vario |
| Largeur de coupe (m) | 770 |
| Laserpilot | NC |
| Scie(s) à Colza | 2 scies hydrauliques |
| Equipement colza | TÔLES VARIO |
| Equipement tournesol | Non |
| Chariot de coupe | Oui |
| Caractéristiques du chariot de coupe | Simple essieu |
Pneumatiques
| Type de Pneumatiques | Pneus |
| Pneus Avant | |
| Dimensions pneumatiques | 800/70R32 |
| Marque pneus | NC |
| Usure pneus | 30% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensions pneus | 500/85R30 |
| Marque pneus | NC |
| Usure pneus | 30% |
Observations
| Observations | REVISEE ET GARANTIE MAXICARE CLAAS |
Expertise
| Etat général / propreté | Très bon |
© DOUSSET MATELIN - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025