CLAAS - LEXION 660 FIRST CLAAS USED
Photo(s) non contractuelle(s)
Ref: 61254
LEXION 660 FIRST CLAAS USED
168000 €
Général
Année
2017
Visible à
Saint Paterne Racan
Carte grise
Oui
Disponibilité
Matériel vendu
Caractéristiques
| Numéro de série | C7400889 |
| Puissance | 355 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Heures moteur | 1750 |
| Heures batteur | 1200 |
| Nombre de secoueurs | 6 |
| Marque moteur | MERCEDES |
| Filtre à Particules | Oui |
| AdBlue | Oui |
| Roues motrices | 2 roues motrices |
| Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
| Equipement pour | Blé, Colza |
| Broyeur | Oui |
| Equipement maïs batteur | Non |
| Eparpilleur de menue-paille | Oui |
| Kit hache paille maïs | Non |
| Compresseur | Non |
| Caisson à correction de pente | Oui |
| Aspirateur de convoyeur | Oui |
| Graissage automatique chaine de vis de vidange | Oui |
| Climatisation | Auto |
| Type ordinateur de bord | CEBIS |
| Imprimante | Oui |
| Prédisposition guidage | Oui |
| Assistance au réglage | Non |
| Auto guidage GPS | Oui |
| Cartographie de rendement avec GPS | Non |
| Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
| Barre de coupe | Oui |
| Type de coupe | Vario |
| Largeur de coupe (m) | 7.7 |
| Laserpilot | Non |
| Scie(s) à Colza | 2 scies hydrauliques |
| Equipement colza | TÔLES VARIO |
| Equipement tournesol | Non |
| Chariot de coupe | Oui |
| Caractéristiques du chariot de coupe | Simple essieu |
Pneumatiques
| Type de Pneumatiques | Pneus |
| Pneus Avant | |
| Dimensions pneumatiques | 800/70R32 |
| Marque pneus | NC |
| Usure pneus | 20% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensions pneus | 600/65R28 |
| Marque pneus | NC |
| Usure pneus | 20% |
Observations
| Observations | GPS S7 + TREMIE 11 000 LITRES |
Expertise
| Etat général / propreté | Très bon |
© DOUSSET MATELIN - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025