NEW HOLLAND - CR 9.80 REVELATION
Ref: A RENTRER AMO
CR 9.80 REVELATION
288000 €
Général
Année
2020
Visible à
Neuville de Poitou
Carte grise
Oui
Disponibilité
Matériel vendu
Caractéristiques
Numéro de série | 7L2030004 |
Puissance | 570 |
Transmission | Hydrostatique |
Heures moteur | 1900 |
Heures batteur | 1307 |
Nombre de rotors | 2 |
Filtre à Particules | Oui |
AdBlue | Oui |
Roues motrices | 4 roues motrices |
Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
Equipement pour | Blé, Maïs, Tournesol, Colza |
Broyeur | Oui |
Equipement maïs batteur | Contre-batteurs |
Eparpilleur de menue-paille | Oui |
Kit hache paille maïs | NC |
Compresseur | NC |
Caisson à correction de pente | Oui |
Aspirateur de convoyeur | Non |
Graissage automatique chaine de vis de vidange | Oui |
Climatisation | Auto |
Imprimante | Non |
Prédisposition guidage | Oui |
Assistance au réglage | Non |
Auto guidage GPS | Oui |
Cartographie de rendement avec GPS | Oui |
Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
Barre de coupe | Oui |
Type de coupe | Vario |
Largeur de coupe (m) | 9.15 |
Laserpilot | Non |
Scie(s) à Colza | 2 scies hydrauliques |
Equipement colza | TÔLES VARIO |
Equipement tournesol | Plateaux avec diviseurs géants , Rabatteurs |
Chariot de coupe | Oui |
Caractéristiques du chariot de coupe | Double essieu |
Pneumatiques
Type de Pneumatiques | Pneus |
Pneus Avant | |
Dimensions pneumatiques | 900/60R38 |
Marque pneus | Michelin |
Usure pneus | 10% |
Pneus Arrière | |
Dimensions pneus | 520/85R30 |
Marque pneus | Michelin |
Usure pneus | 20% |
Observations
Observations | pneu avant neuf remplace par michelin suite probleme - pneus av et ar cerexbib 2 - 3 Caméras |
Expertise
Etat général / propreté | Bon |
© DOUSSET MATELIN - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025