CASE - AF 8250
Ref: 65800
AF 8250
270000 €
Général
Année
2019
Visible à
NC
Carte grise
Oui
Disponibilité
Matériel vendu
Caractéristiques
Numéro de série | YKG240829 |
Puissance | 571 |
Transmission | Hydrostatique |
Heures moteur | 1200 |
Heures batteur | 850 |
Nombre de rotors | 1 |
Filtre à Particules | Oui |
AdBlue | Oui |
Roues motrices | 4 roues motrices |
Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
Equipement pour | Blé, Maïs, Tournesol, Colza |
Broyeur | Oui |
Equipement maïs batteur | NC, Contre-batteurs et grilles |
Eparpilleur de menue-paille | NC |
Kit hache paille maïs | Non |
Compresseur | Non |
Caisson à correction de pente | Oui |
Aspirateur de convoyeur | Non |
Graissage automatique chaine de vis de vidange | NC |
Climatisation | Auto |
Type ordinateur de bord | AFS PRO 700 |
Imprimante | NC |
Prédisposition guidage | Oui |
Assistance au réglage | Oui |
Auto guidage GPS | Oui |
Cartographie de rendement avec GPS | NC |
Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
Barre de coupe | Oui |
Type de coupe | Vario |
Largeur de coupe (m) | 10.8 |
Laserpilot | NC |
Scie(s) à Colza | 2 scies électriques |
Equipement colza | NC |
Equipement tournesol | NC, Plateaux avec diviseurs géants |
Chariot de coupe | Oui |
Caractéristiques du chariot de coupe | A tourelle |
Pneumatiques
Type de Pneumatiques | Pneus |
Pneus Avant | |
Dimensions pneumatiques | 900/60R38 |
Marque pneus | Michelin |
Usure pneus | 60% |
Pneus Arrière | |
Dimensions pneus | 620/70R30 |
Marque pneus | Michelin |
Usure pneus | 50% |
Expertise
Etat général / propreté | Très bon |
© DOUSSET MATELIN - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025